Ceník pro rok 2025
Apartmán 1G
| 1 osoba | 1 290 Kč / noc |
| 2 osoby | 1 990 Kč / noc |
| 3 osoby | 2 690 Kč / noc |
| 4 osoby | 0 Kč / noc |
Apartmán 2A
| 1 osoba | 1 090 Kč / noc |
| 2 osoby | 1 590 Kč / noc |
| 3 osoby | 2 290 Kč / noc |
| 4 osoby | 0 Kč / noc |
Apartmán 2D
| 1 osoba | 1 290 Kč / noc |
| 2 osoby | 1 990 Kč / noc |
| 3 osoby | 2 690 Kč / noc |
| 4 osoby | 3 390 Kč / noc |
Apartmán 2E
| 1 osoba | 1 090 Kč / noc |
| 2 osoby | 1 590 Kč / noc |
| 3 osoby | 2 290 Kč / noc |
| 4 osoby | 2 990 Kč / noc |
Apartmán 2B
| 1 osoba | 1 090 Kč / noc |
| 2 osoby | 1 590 Kč / noc |
| 3 osoby | 2 290 Kč / noc |
| 4 osoby | 0 Kč / noc |
Apartmán 2C
| 1 osoba | 1 290 Kč / noc |
| 2 osoby | 1 990 Kč / noc |
| 3 osoby | 2 690 Kč / noc |
| 4 osoby | 3 390 Kč / noc |